VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,341,974,790 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,652.22 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,993,842.3 GB  581,547,508
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,970.3 GB  5,310,315,166
3 Russian Federation  87,299,916.5 GB  1,387,079,158
4 Japan  66,605,982.1 GB  689,599,142
5 United States  52,142,743.6 GB  1,076,516,064
6 Taiwan  49,953,071.8 GB  786,802,665
7 France  45,885,510.4 GB  586,264,315
8 Indonesia  37,838,237.6 GB  883,833,547
9 India  35,396,297.0 GB  764,766,470
10 China  29,416,613.8 GB  770,259,728
11 Viet Nam  28,941,656.0 GB  493,708,406
12 Thailand  19,186,497.3 GB  343,063,211
13 United Arab Emirates  15,487,535.5 GB  515,652,815
14 Hong Kong  14,519,955.7 GB  235,267,908
15 Philippines  12,739,005.0 GB  314,127,863
16 Myanmar  12,724,419.1 GB  223,821,050
17 Malaysia  11,709,151.8 GB  138,942,200
18 Turkmenistan  11,364,368.8 GB  153,479,819
19 Bangladesh  9,449,514.5 GB  386,901,485
20 Ukraine  9,264,423.1 GB  529,533,464
21 Canada  7,964,430.1 GB  81,594,973
22 Saudi Arabia  7,826,610.0 GB  107,369,739
23 Germany  7,757,458.7 GB  239,000,507
24 Turkey  6,631,346.0 GB  97,520,225
25 Singapore  6,594,174.8 GB  378,564,927
26 Iraq  5,627,918.9 GB  224,059,258
27 Australia  5,469,683.3 GB  111,803,867
28 Brazil  5,169,137.8 GB  1,361,978,230
29 United Kingdom  5,146,774.8 GB  125,642,394
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,723.3 GB  72,784,986
31 Pakistan  4,286,792.6 GB  103,830,445
32 Nigeria  3,582,859.9 GB  430,170,627
33 Cambodia  3,141,223.5 GB  91,802,932
34 Kenya  3,044,199.0 GB  182,692,122
35 Mexico  2,433,652.7 GB  43,343,377
36 Oman  1,973,730.5 GB  35,989,515
37 Argentina  1,949,503.8 GB  26,816,172
38 Spain  1,920,224.8 GB  20,620,661
39 Netherlands  1,889,959.0 GB  49,661,158
40 Armenia  1,451,461.2 GB  4,858,795
41 Egypt  1,342,712.0 GB  37,370,478
42 Qatar  1,325,448.6 GB  18,739,124
43 Algeria  1,320,720.3 GB  36,652,660
44 Nepal  1,319,635.8 GB  19,600,504
45 Syrian Arab Republic  1,275,138.1 GB  234,783,348
46 Jordan  1,266,325.5 GB  25,229,038
47 Italy  1,208,873.9 GB  14,712,971
48 New Zealand  1,113,070.6 GB  14,843,125
49 Somalia  1,106,657.9 GB  50,214,083
50 Kyrgyzstan  1,106,204.9 GB  12,434,622
51 Macau  1,042,009.8 GB  18,931,783
52 Sudan  1,029,940.1 GB  38,851,516
53 Kazakhstan  1,020,292.2 GB  14,907,585
54 Colombia  1,009,638.2 GB  19,460,941
55 Sweden  989,055.4 GB  17,051,406
56 Ghana  930,976.9 GB  54,823,880
57 Austria  922,877.1 GB  14,500,188
58 Venezuela  837,805.8 GB  25,565,993
59 Chile  809,525.7 GB  14,015,277
60 Belarus  802,182.9 GB  21,396,538
61 Romania  776,929.1 GB  13,371,089
62 Peru  759,258.5 GB  10,500,929
63 Ethiopia  743,636.4 GB  38,684,371
64 Mongolia  691,734.5 GB  11,275,228
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,547.4 GB  18,926,837
66 Kuwait  662,610.8 GB  10,233,799
67 Cote D'ivoire  651,998.2 GB  9,321,555
68 Morocco  645,346.7 GB  25,171,315
69 Poland  625,116.9 GB  8,733,492
70 Azerbaijan  594,415.1 GB  10,523,192
71 Latvia  585,932.1 GB  2,999,693
72 Yemen  568,392.5 GB  19,385,334
73 Ecuador  562,207.0 GB  53,507,649
74 Norway  541,533.2 GB  4,670,147
75 Switzerland  511,107.2 GB  34,657,199
76 Palestinian Territory Occupied  497,656.0 GB  12,360,982
77 Belgium  466,454.7 GB  6,234,902
78 South Africa  456,797.2 GB  16,898,280
79 Finland  432,347.1 GB  3,882,601
80 Tanzania United Republic of  416,769.1 GB  10,571,923
81 Israel  396,498.7 GB  8,973,403
82 Afghanistan  394,536.5 GB  14,679,332
83 Uganda  370,510.1 GB  18,846,903
84 Portugal  363,024.6 GB  5,674,263
85 Denmark  329,126.0 GB  3,000,254
86 Lithuania  317,763.4 GB  4,038,759
87 Hungary  315,116.2 GB  4,811,204
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,567
89 Georgia  290,988.3 GB  3,509,471
90 Guinea  281,036.2 GB  8,559,796
91 Greece  260,610.9 GB  3,722,616
92 Sri Lanka  250,253.9 GB  6,437,073
93 Gabon  239,594.9 GB  2,534,393
94 Bahrain  223,852.5 GB  3,608,378
95 Tunisia  215,971.1 GB  6,040,661
96 Brunei Darussalam  210,433.9 GB  1,596,618
97 Bulgaria  209,544.4 GB  4,103,407
98 Dominican Republic  207,460.3 GB  6,829,348
99 Lebanon  202,083.5 GB  8,999,349
100 Guatemala  201,227.3 GB  4,361,899
101 Uzbekistan  200,529.7 GB  3,959,211
102 Serbia  196,391.5 GB  3,529,764
103 Panama  181,497.9 GB  4,931,288
104 Bolivia  180,258.1 GB  3,180,041
105 Djibouti  162,315.9 GB  4,235,382
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,342
107 Ireland  134,996.8 GB  1,871,645
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,098
110 Costa Rica  113,182.9 GB  1,685,602
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.8 GB  1,227,658
112 Moldova Republic of  105,996.8 GB  2,667,425
113 Albania  103,061.5 GB  2,332,645
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,884
115 Cuba  102,507.3 GB  2,649,394
116 Mauritius  98,428.7 GB  1,311,149
117 Jamaica  90,463.2 GB  2,060,117
118 Bhutan  81,031.7 GB  1,678,267
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,548
120 Uruguay  75,860.7 GB  1,112,185
121 Luxembourg  60,600.1 GB  1,317,462
122 Honduras  59,980.5 GB  1,390,651
123 Benin  59,608.3 GB  6,846,908
124 Antigua and Barbuda  58,087.9 GB  1,620,923
125 Cyprus  54,766.5 GB  5,086,631
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,699.5 GB  901,541
128 Senegal  50,875.5 GB  1,934,332
129 Guam  50,340.5 GB  978,227
130 Northern Mariana Islands  42,764.1 GB  267,538
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,410.7 GB  1,224,183
135 Cameroon  36,340.9 GB  3,192,984
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,962
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,848
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,750
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,716
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.3 GB  747,474
146 Tajikistan  24,711.8 GB  1,196,020
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,468
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,194.7 GB  93,205
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,683
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.2 GB  1,436,936
153 Angola  20,449.1 GB  723,904
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,629
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,350
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,128
158 Mauritania  17,467.2 GB  528,407
159 Zambia  16,183.9 GB  652,759
160 Zimbabwe  15,895.3 GB  2,279,848
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,242
162 Guyana  13,851.1 GB  298,395
163 Malawi  13,155.1 GB  188,406
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,169
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.6 GB  20,838
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,716.5 GB  185,095
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.0 GB  189,627
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,844.8 GB  131,890
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.0 GB  334,195
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,079.3 GB  274,289
183 Congo  4,488.0 GB  122,526
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.2 GB  36,945
188 Guadeloupe  3,024.1 GB  42,656
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,664
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,125.0 GB  47,656
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,745
198 Micronesia Federated States of  1,965.4 GB  88,241
199 Burundi  1,954.1 GB  194,970
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4